Рoзмірна сітка

Увага!

Розмірна сітка знаходиться на сайті тільки в ознайомчих цілях. Це пов'язано з тим, що ми торгуємо товаром з різних фабрик і країн. Більш точну інформацію відносно параметрів моделей ви зможете дізнатись після оформлення замовлення. Тобто, потрібний розмір по параметрам менеджер вже вам підбирає після оформлення замовлення.



Жіноча розмірна сітка

Жіночі плаття, пальто, плащі, куртки
Обхват грудей,
см
Обхват стегон,
см
Український
розмір
Міжнародний
розмір
74-77 84-87 38 XS
78-81 88-91 40 XS
82-85 92-95 42 S
86-89 96-98 44 S/M
90-93 99-101 46 M
94-97 102-104 48 M/L
98-102 105-108 50 L
103-107 109-112 52 L/XL
108-113 113-116 54 XL
114-119 117-121 56 XL
120-125 122-126 58 2XL
126-131 127-132 60 3XL
132-137 133-138 62 4XL
138-143 139-144 64 5XL
Жіночі світшоти, толстовки, блузки і футболки
Обхват грудей,
см
Український
розмір
Міжнародний
розмір
74-77 38 XS
78-81 40 XS
82-85 42 S
86-89 44 S/M
90-93 46 M
94-97 48 M/L
98-102 50 L
103-107 52 L/XL
108-113 54 XL
114-119 56 XL/2XL
Жіночі брюки, спідниці
Обхват талії,
см
Обхват грудей,
см
Український
розмір
Міжнародний
розмір
60-62 84-87 38 XS
63-65 88-91 40 XS
66-69 92-95 42 S
70-73 96-98 44 S/M
74-77 99-101 46 M
78-81 102-104 48 M/L
82-85 105-108 50 L
86-90 109-112 52 L/XL
91-95 113-116 54 XL
96-102 117-121 56 2XL
107-112 112-126 58 XL/2XL
113-119 127-132 60 3XL
120-126 133-138 62 4XL
127-133 139-144 64 5XL
Жіночі джинси
Обхват талії,
см
Обхват стегон,
см
Міжнародний
розмір
58-60,5 89-91,5 24
60,5-63 91,5-94 25
63-65,5 94-96,5 26
65,5-68 96,5-99 27
68-70,5 99-101,5 28
70,5-73 101,5-104 29
73-75,5 104-106,5 30
75,5-79 106,5-110 31
79-82,5 110-113,5 32
82,5-87 113,5-118 33
87-92 118-123 34
92-97 123-128 35
Жіноча нижня білизна
Обхват талії,
см
Обхват стегон,
см
Український
розмір
Міжнародний
розмір
60-62 84-87 38 XS
63-65 88-91 40 XS
66-69 92-95 42 S
70-73 96-98 44 S/M
74-77 99-101 46 M
78-81 102-104 48 M/L
82-85 105-108 50 L
86-90 109-112 52 L/XL
91-95 113-116 54 XL
96-102 117-121 56 XL/2XL
Жіноче взуття
Довжина стопи,
см
Український
розмір
Міжнародний
розмір
22,5 35 35,5
23,5 36 37
24 37 38
24,5 37,5 39
25 38 39,5
25,5 39 40,5
26 40 41,5
26,5 40,5 42
27 41 42,5
28 42 43,5
Жіночі рукавиці
Обхват долоні,
см
Міжнародний
розмір
14 3
14,5 3,5
15 4
15,5 4,5
16 5
16,5 6
17,5 6,5
19 7
20,5 7,5
22 8
23 8,5
24 9
26 9,5
27 10
Жіночі головні убори
Обхват голови,
см
Міжнародний
розмір
54 S
55 S
56 M
57 M
58 L
59 L
60 XL
61 XL
62 XXL



Чоловіча розмірна сітка

Чоловічі пальто і куртки
Зріст,
см
Обхват грудей,
см
Обхват стегон,
см
Розмір Міжнародний
розмір
160-164 78-81 66-69 40
162-166 82-85 70-73 42
164-168 84-87 72-75 43
166-170 86-89 74-77 44 S
168-173 90-93 78-81 46 S/M
171-176 94-97 82-85 48 M
174-179 98-101 86-89 50 L
177-182 102-105 90-94 52 XL
180-184 106-109 95-99 54 2XL
182-186 110-113 100-104 56 3XL
184-188 114-117 105-109 58 4XL
185-189 118-121 110-114 60 5XL
187-191 122-125 115-119 62 6XL
189-193 126-129 120-124 64 7XL
191-194 138-143 125-129 66
Чоловічі светри, толстовки і футболки
Обхват грудей,
см
Розмір Міжнародний
розмір
78-81 40
82-86 42
84-87 43
86-89 44 S
90-93 46 S/M
94-97 48 M
98-101 50 L
102-105 52 XL
106-109 54 2XL
110-113 56 3XL
114-117 58 4XL
118-121 60 5XL
122-125 62 6XL
126-129 64
130-133 66
Чоловічі сорочки
Обхват шиї,
см
Розмір Подвійний розмір
Міжнародний
розмір
35 35 35/36 XS
36 36 35/36 XS
37 37 37/38 S
38 38 37/38 S
39 39 39/40 M
40 40 39/40 M
41 41 41/42 L
42 42 41/42 L
43 43 43/44 XL
44 44 43/44 XL
45 45 45/46 XXL
46 46 45/46 XXL
Чоловічі брюки і джинси (стандартний розмір)
Обхват талії,
см
Обхват стегон,
см
Розмір джинсів Розмір
74-77 100-103 30 44
78-81 101-104 31 46
82-85 103-106 33 48
86-89 105-108 34 50
90-94 107-109 36 52
95-99 108-110 38 54
100-104 109-112 40 56
105-109 111-114 42 58
110-114 112-115 44 60
115-119 114-116 46 62
120-124 115-117 48 64
Чоловіча нижня білизна
Зріст,
см
Обхват грудей,
см
Обхват талії,
см
Європейський
розмір
Міжнародний
розмір
158-168 83-88 76-81 3 S
162-172 88-93 80-85 4 S
166-176 94-99 86-91 5 M
170-180 100-105 92-97 6 M
174-184 106-111 98-103 7 L
178-188 112-117 104-109 8 L
180-190 118-123 110-115 9 XL
184-194 124-131 116-123 10 XL
Чоловіче взуття
Довжина стопи,
см
Український
розмір
Міжнародний
розмір
США
розмір
25 39 40 7
25,5 39,5 40,5 7,5
26 40 41 8
26,5 40,5 41,5 8,5
27 41 42 9
27,5 41,5 42,5 9,5
28 42 43 10
28,5 42,5 43,5 10,5
29 43 44 11
29,5 43,5 44,5 11,5
30 44 45 12
31 45 46 13
32 46 47 14
Ремені
Обхват талії,
см
Довжина ременя,
см
66-74 70
71-79 75
76-84 80
81-89 85
86-94 90
91-99 95
96-104 100
101-109 105
106-114 110
111-119 115
116-124 120
Рукавиці
Обхват долоні,
см
Розмір
виробу
14 3
14,5 3,5
15 4
15,5 4,5
16 5
16,5 5,5
17,5 6,5
19 7
20,5 7,5
22 8
23 8,5
24 9
26 9,5
27 10
Головні убори
Обхват голови,
см
Міжнародний
розмір
54 S
55 S
56 M
57 M
58 L
59 L
60 XL
61 XL
62 XXL



Дитяча розмірна сітка

Малюки 0 - 24 місяця
Зріст,
см
Обхват грудей,
см
Обхват талії,
см
Обхват стегон,
см
Вік
40-50 41-43 41-43 41-43 0 міс
51-56 43-45 43-45 43-45 0-3 міс
57-62 45-47 45-47 45-47 3-6 міс
63-68 47-49 46-48 47-49 6-9 міс
69-74 49-51 47-49 49-51 1 рік
75-80 51-53 48-50 51-53 1,5 роки
81-86 52-54 49-51 52-54 21 міс
87-92 53-55 50-52 53-56 2 роки
Діти 2 - 11 років
Зріст,
см
Обхват грудей,
см
Обхват талії,
см
Обхват стегон,
см
Вік
92-98 54-56 51-53 55-58 3 роки
98-104 55-57 52-54 57-60 4 роки
104-110 56-58 53-55 59-62 5 років
110-116 57-59 54-56 61-64 6 років
116-122 58-62 55-58 63-67 7 років
122-134 61-65 57-59 66-70 8 років
134-140 64-68 58-61 69-73 9 років
140-152 67-71 60-62 72-76 10 років
152-164 70-74 61-64 75-79 11 років
Підліток дівчинка 12 - 18 років
Зріст,
см
Обхват грудей,
см
Обхват талії,
см
Обхват стегон,
см
Вік
147-152 73-77 63-65 79-83 12 років
153-158 76-80 64-67 82-87 13 років
159-164 79-83 66-68 86-90 14 років
165-170 82-86 67-70 89-94 15 років
171-176 85-89 69-71 93-97 16 років
177-182 88-92 70-73 96-101 17 років
183-188 91-95 72-75 100-105 18 років
Підліток хлопчик 12 - 18 років
Зріст,
см
Обхват грудей,
см
Обхват талії,
см
Вік
147-152 73-77 63-65 12 років
153-158 76-80 66-69 13 років
159-164 79-83 68-71 14 років
165-170 82-86 70-73 15 років
171-176 85-89 72-75 16 років
177-182 88-92 74-78 17 років
183-188 91-95 77-81 18 років
Дитяче взуття р.18-29
Довжина стопи,
см
Міжнародний
розмір
11 18
11,6 19
12,3 20
13 21
13,7 22
14,3 23
14,9 24
15,5 25
16,2 26
16,8 27
17,4 28
18,1 29
Дитяче взуття р.30-40
Довжина стопи,
см
Міжнародний
розмір
18,7 30
19,4 31
20,1 32
20,7 33
21,4 34
22,1 35
22,7 36
23,4 37
24,1 38
24,7 39
25,4 40